Тестер мультимерт цифровий DT890G

Мультиметр являє собою електронний вимірювальний прилад, який поєднує в собі декілька функцій вимірювання в одному пристрої. C високою чутливістю AC / DC напруга постійного струму вимірювання, він може бути застосований для вимірювання струму, опору та напруги. Маленький і компактний дизайн
Постійна напруга DC
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 200мВ | 100мкВ | +/- (0,5%+2) |
| 2В | 1мВ | +/- (0,5%+2) |
| 20В | 10мВ | |
| 200В | 100мВ | |
| 1000В | 1В | +/- (0,8%+2) |
Постійний струм DC
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 2мА | 1мкА | +/- (1,2%+3) |
| 20мА | 10мкА | |
| 200мА | 100мкА | +/- (1,8%+3) |
| 20А | 100мА | +/- (3,0%+7) |
Змінний струм AC
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 2мА | 1мкА | +/- (1,2%+2) |
| 20мА | 10мкА | |
| 200мА | 100мкА | +/- (1,4%+2) |
| 20А | 10мА | +/- (2,0%+2) |
Змінна напруга AC
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 200мВ | 100мкВ | +/- (1,2%+3) |
| 2В | 1мВ | +/- (0,8%+3) |
| 20В | 10мВ | |
| 200В | 100мВ | |
| 700В | 1В | +/- (1,2%+3) |
Вимірювання опору
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 200Ом | 0,1 Ом | +/- (1,0%+2) |
| 2КОм | 1Ом | +/- (0,8%+2) |
| 20КОм | 10Ом | |
| 200КОм | 100Ом | |
| 2МОм | 1КОм | +/- (1,2%+2) |
| 20МОм | 10КОм | +/- (5,0%+10) |
| 200МОм | 100КОм | +/- (10,0%+10) |
Вимірювання ємності
| Значення параметра | Вимірювання від ... | Похибка |
| 2нФ | 1пФ | +/- (4,0%+5) |
| 20нФ | 10пФ | |
| 200нФ | 100пФ | |
| 2мкФ | 1нФ | |
| 200мкФ | 100нФ |
Вимірювання температури
| Діапазон | Значення | Похибка | ||
| -20С...0С | 0С...400С | 400С...1000С | ||
| -20С...1000С | 1С Темр | +/-5,0%, +/-4 dig | +/-1,0%, +/-3 dig | +/-2,0% |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |